產(chǎn)品分類
Product Category池田屋推出菅原研究所(Sugawara Laboratories Inc.)品牌LWM-519滾道波長計(臺式)。該產(chǎn)品為高精度快速測量設備,用于測量滾動軸承內(nèi)外圈表面波度(擺動幅度)和圓度,實際測量精度可達10nm,測量外環(huán)內(nèi)徑范圍Φ26mm至Φ160mm(最大寬度30mm),標準7頻段(U、R、L、M、H、E、A頻段),配備同步波分析儀SWA-105,適用于軸承套圈滾道表面的質(zhì)量檢測與研發(fā)分析。
一、產(chǎn)品概述
| 項目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 滾道波長計(臺式) |
| 型號 | LWM-519 |
| 品牌 | 菅原研究所(SUGAWARA) |
| 測量對象 | 滾動軸承內(nèi)外圈滾道表面 |
| 測量參數(shù) | 波度(擺動幅度)、圓度 |
| 測量精度 | 實際測量精度可達10nm |
二、測量規(guī)格
| 項目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 測量外環(huán)內(nèi)徑范圍 | Φ26mm至Φ160mm |
| 最大寬度 | 30mm |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 300-1000rpm |
| 主軸軸承 | 流體動力軸承(油) |
| 主軸驅(qū)動系統(tǒng) | 直驅(qū) |
| 測量時間 | 幾秒(實時測量) |
三、標準測量頻段
| 頻段 | 波數(shù)范圍 |
|---|---|
| U頻段 | 0.17–0.67波 |
| R頻段 | 0.67–1.67波 |
| L頻段 | 3–13波 |
| M頻段 | 13–50波 |
| H頻段 | 50–200波 |
| E頻段 | 1.67–360波 |
| A頻段 | 10.0–360波 |
四、同步波分析儀 SWA-105 規(guī)格
| 項目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 型號 | SWA-105 |
| 電源 | AC 100-240V,1A |
| 尺寸(寬×高×深) | 315mm × 218mm × 300mm |
| 重量 | 10kg |
| 顯示功能 | L、M、H波段數(shù)值、極坐標圖、頻譜、振動波形 |
| 測量單位 | nmWcla、nmPC、nm、nm/rad等共15種 |
| 錄音回放 | 可錄制并回放30秒振動聲音 |
五、驅(qū)動單元 LWM-519 規(guī)格
| 項目 | 規(guī)格 |
|---|---|
| 電源 | AC 100V,1A |
| 尺寸(寬×高×深) | 700mm × 1330mm × 830mm |
| 重量 | 330kg |
六、核心特點
高精度測量:實際測量精度可達10nm,采用公司自主研發(fā)的專用緊湊型平坦響應速度傳感器,靈敏度是激光多普勒振動計的10倍。
快速實時測量:設定時間僅需數(shù)秒,實現(xiàn)高效率檢測。
寬范圍測量能力:通過選擇LWM-102(最小外環(huán)內(nèi)徑3.5mm)、LWM-519(最大外環(huán)內(nèi)徑160mm)和LWM-706(最大外環(huán)內(nèi)徑220mm)三種驅(qū)動單元,可覆蓋從小型軸承到大型軸承的滾道測量需求。
多格式數(shù)據(jù)顯示:測量結果以L、M、H波段數(shù)值、極坐標圖、頻譜和振動波形等多種格式顯示于分析儀屏幕。
振動錄音與回放:可錄制并回放30秒振動聲音,便于基于原始振動波形進行質(zhì)量控制。
數(shù)據(jù)輸出功能:記錄數(shù)據(jù)、測量數(shù)據(jù)、測量條件和屏幕截圖可保存至U盤,可選配USB熱敏打印機打印屏幕截圖。
靈活換型:可更換軸桿以適應不同尺寸套圈的測量。
專用導桿:配備專用導桿確保測量結果的穩(wěn)定性和重復性。
七、產(chǎn)品系列對比
| 型號 | 測量范圍(外環(huán)內(nèi)徑) | 最大寬度 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 尺寸(寬×高×深) | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LWM-102 | Φ3.5–22mm | 7mm | 300–2100rpm | 300×420×474mm | 80kg |
| LWM-519 | Φ26–160mm | 30mm | 300–1000rpm | 700×1330×830mm | 330kg |
| LWM-706 | Φ26–220mm | 50mm | 300–1000rpm | 700×1425×830mm | 360kg |
八、典型應用場景
| 應用領域 | 具體用途 |
|---|---|
| 軸承制造 | 內(nèi)外圈滾道波度與圓度的質(zhì)量檢測 |
| 精密機械 | 高精度軸承套圈的表面評估 |
| 軸承研發(fā) | 滾道表面特性分析 |
| 汽車工業(yè) | 車用軸承套圈滾道的檢測 |
| 品質(zhì)管理 | 軸承套圈產(chǎn)品的分級與質(zhì)量控制 |
池田屋表示,菅原研究所LWM-519滾道波長計憑借其10nm級高精度測量、數(shù)秒快速檢測及同步波分析儀的多格式數(shù)據(jù)顯示能力,可滿足滾動軸承內(nèi)外圈滾道表面波度與圓度檢測的需求。
電話
微信掃一掃