6152小型氣象站(DAVIS品牌氣象站)
簡(jiǎn)要描述:6152小型氣象站(DAVIS品牌氣象站)氣象站采用體化設(shè)計(jì),大屏幕液晶圖形顯示,可采集風(fēng)、溫、濕、雨量、氣壓、露點(diǎn)、ET等氣象因子,并可自動(dòng)生成NOAA氣象報(bào)告和趨勢(shì)分析,配合軟件更可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸和網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)氣象狀況監(jiān)測(cè),可以通過配置GPRS遠(yuǎn)程控制模塊實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸,并可以選配GSM氣象短信模塊,采用短信的方式將當(dāng)前環(huán)境的氣象參數(shù)按照的間隔時(shí)間,發(fā)送到用戶設(shè)定的
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:6152小型氣象站
更新時(shí)間:2024-12-01
廠商性質(zhì):代理商
6152小型氣象站(DAVIS品牌氣象站)

6152小型氣象站(DAVIS品牌氣象站)這是個(gè)面向公眾、面向氣象服務(wù)的數(shù)字化電子氣象站。
VP2采用的氣象技術(shù)提供圖形化的氣象信息,大屏幕液晶顯示器可以顯示天氣預(yù)報(bào)、曲線和圖形。使人目了然地看到詳細(xì)的天氣現(xiàn)象,比如晴、多云、降水,并且有不同的聲音提示。
VP2 采用體化的集成方式,雨量收集器、溫/濕度傳感器和風(fēng)傳感器安裝在個(gè)集成的支架上,使得安裝更容易更方便,同時(shí)也改善了系統(tǒng)的可靠程度。
|              6152小型氣象站技術(shù)指標(biāo):  |         
|              測(cè)量參數(shù)  |                          測(cè)量范圍  |                          分辨率  |                          精度  |         
|              風(fēng)速 Wind speed  |                          1-67m/s  |                          0.1 m/s  |                          +5%  |         
|              風(fēng)向 Wind direction  |                          0-360°  |                          1°  |                          +7°  |         
|              空氣溫度 Outside temperature  |                          -40- +65℃  |                          0.1℃  |                          +0.5℃  |         
|              相對(duì)濕度 Relative humidity  |                          1-  |                          1%  |                          +3-4%  |         
|              氣壓 Barometric pressure  |                          880-1080hPa  |                          0.1hPa  |                          +1.0hPa  |         
|              露點(diǎn)溫度 Dew point  |                          -76- +54℃  |                          1℃  |                          +1.5℃  |         
|              風(fēng)寒溫度 Wind chill  |                          -79- +54℃  |                          1℃  |                          +1℃  |         
|              雨量 Rainfall  |                          日/暴雨0-9999mm 月,年 0-19999mm  |                          0.2mm  |                          +4%  |         
|              雨強(qiáng) Rain rate  |                          0-1999.9mm/hr  |                          
  |                          +5%  |         
|              太陽輻射 Solar radiation  |                          0-1800W/m²  |                          1 W/m²  |                          +5%  |         
|              紫外輻射 UV radiation  |                          0-199MEDs  |                          0.1 MEDs  |                          +5%  |         
|              蒸散量 ET  |                          日0-999.9mm 月,年0-1999.9mm  |                          0.25mm  |                          +5%  |         
|              土壤溫度 Soil temperature  |                          -40- +65℃  |                          0.1℃  |                          +0.5℃  |         
|              土壤濕度 Soil Moisture  |                          0-200cb  |                          1cb  |                          
  |         
|              葉面濕度 Leaf Wetness  |                          0-15  |                          1  |                          +0.5  |         
|              日出/日落 Sunrise & sunset  |                          
  |                          1 min  |                          +1 min  |         
|              時(shí)鐘 Clock  |                          12 or 24 Hr格式  |                          1 min  |                          +0.8sec/mont  |         
產(chǎn)品選型:
|              
  |                          VP2有線站  |                          VP2 Plus 有線加強(qiáng)站  |                          VP2無線站  |                          VP2 Plus 無線加強(qiáng)站  |         
|              
  |                          6152C  |                          6162C  |                          6152  |                          6162  |         
|              風(fēng)傳感器(12米電纜)  |                          √  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              空氣溫濕度傳感器  |                          √  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              雨量桶  |                          √  |                          √  |                          √  |                          √  |         
|              太陽輻射傳感器  |                          
  |                          √  |                          
  |                          √  |         
|              紫外輻射傳感器  |                          
  |                          √  |                          
  |                          √  |         
|              有線顯示控制器 (包括氣壓、內(nèi)部溫濕度)  |                          √  |                          √  |                          
  |                          
  |         
|              無線顯示控制器 (包括氣壓、內(nèi)部溫濕度)  |                          
  |                          
  |                          √  |                          √  |         
|              太陽能板和鋰電池  |                          
  |                          
  |                          √  |                          √  |         
|              可擴(kuò)展外部測(cè)量單元  |                          
  |                          
  |                          √  |                          √  |         
可選配件:
|              名稱  |                          編號(hào)  |                          說明  |                          
  |                          
  |         
|              白天換氣型防輻射罩  |                          7747  |                          提高空氣溫濕度的測(cè)量精度(無線站),只有在有足夠日光時(shí)可用  |                          
  |                          
  |         
|              太陽輻射傳感器  |                          6450  |                          可加裝在標(biāo)準(zhǔn)站上使用  |                          
  |                          
  |         
|              紫外輻射傳感器  |                          6490  |                          可加裝在標(biāo)準(zhǔn)站上使用  |                          
  |                          
  |         
|              輻射傳感器安裝支架  |                          6673  |                          加裝輻射傳感器可選購此支架  |                          
  |                          
  |         
|              葉面濕度傳感器  |                          6420  |                          電纜12m  |                          
  |                          
  |         
|              土壤濕度傳感器  |                          6440  |                          0-200cb;電纜4.6m  |                          
  |                          
  |         
|              不銹鋼溫度傳感器  |                          6470  |                          電纜4.6m  |                          
  |                          
  |         
|              風(fēng)速風(fēng)向傳感器  |                          6410  |                          VANTAGE PRO 站用  |                          
  |                          
  |         
|              雨量桶  |                          7852  |                          VANTAGE PRO 站用  |                          
  |                          
  |         
|              無線中繼器  |                          7627OV  |                          當(dāng)無線氣象站主機(jī)和無線控制臺(tái)之間因距離太遠(yuǎn)時(shí)導(dǎo)致無法通訊,可選用本配件。轉(zhuǎn)發(fā)距離300m(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔),太陽能供電  |                          
  |                          
  |         
|              長(zhǎng)距離無線中繼器  |                          7654OV  |                          無線氣象站主機(jī)和無線控制臺(tái)的因距離太遠(yuǎn)導(dǎo)致無法通訊,可選用本配件,本配件和7656向天線配合使用后,可將無線發(fā)射頻率延長(zhǎng)到周圍476米,若和7660八木定向天線使用,可將無線發(fā)射頻率延某個(gè)方向延長(zhǎng)到1.5公里。個(gè)長(zhǎng)距離無線中繼器可配2個(gè)天線。(若不配天線使用傳輸距離為300米)。  |                          
  |                          
  |         
|              向天線  |                          7656  |                          配合7654OV長(zhǎng)距離無線中繼器使用。  |                          
  |                          
  |         
|              八木定向天線  |                          7660  |                          配合7654OV長(zhǎng)距離無線中繼器使用。  |                          
  |                          
  |         
|              WeatherLink 英文軟件和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡  |                          6510USB/6510SER  |                          可設(shè)置1、5、10、15、30、60、120分鐘采樣間隔,在啟用所有傳感器的情況下,60分鐘采樣,可存儲(chǔ)106天數(shù)據(jù),包括2.4米數(shù)采與PC連接電纜,可同時(shí)記錄幾個(gè)共用無線Vantage Pro2控制臺(tái)的站數(shù)據(jù)。  |                          
  |                          
  |         
|              三角支架  |                          7716  |                          用于安裝氣象站主機(jī),尺寸762*838*1320mm。  |                          
  |                          
  |         
|              1米安裝桿  |                          7717  |                          直徑33mm,可用于安裝集成站或單獨(dú)傳感器等。  |                          
  |                          
  |         
|              無線控制臺(tái)太陽能供電套件  |                          6610  |                          給放置在野外的6312無線Vantage Pro2控制臺(tái)或6316無線氣象使者供電。  |                          
  |                          
  |         
|              有線控制臺(tái)太陽能供電套件  |                          7707  |                          給放置在野外的6312C有線Vantage Pro2控制臺(tái)或6316C有線氣象使者供電。  |                          
  |                          
  |         
|              無線Vantage Pro2 控制臺(tái)  |                          6312EU  |                          用于無線氣象站,內(nèi)置氣壓和內(nèi)部溫濕度傳感器,用于接收和實(shí)時(shí)顯示氣象數(shù)據(jù),控制氣象站主機(jī)工作,和WeatherLink數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡配合使用可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、下載處理數(shù)據(jù)。1個(gè)控制臺(tái)zui多可接收8個(gè)氣象站的數(shù)據(jù)。  |                          
  |                          
  |         
|              有線Vantage Pro2 控制臺(tái)  |                          6312C  |                          用于有線氣象站,通訊電纜30米。  |                          
  |                          
  |         
|              有線站加長(zhǎng)連接電纜  |                          7876  |                          連接主機(jī)和控制臺(tái); 60米  |                          
  |                          
  |         
|              無線氣象使者  |                          6316EU  |                          用于無線氣象站,內(nèi)置氣壓和溫濕度傳感器,需要太陽能電源、交流電源或電池供電。結(jié)合WeatherLink數(shù)據(jù)采集卡配合使用可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、下載處理數(shù)據(jù)。  |                          
  |                          
  |         
|              有線氣象使者  |                          6316CEU  |                          用于有線氣象站,內(nèi)置氣壓和溫濕度傳感器,需要太陽能電源,交流電源或電池供電。結(jié)合WeatherLink數(shù)據(jù)采集器配合使用可存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、下載處理數(shù)據(jù)  |                          
  |                          
  |         
|              多用途防護(hù)箱  |                          7728  |                          可放置氣象使者或警報(bào)輸出模塊等(95X240X320mm)  |                          
  |                          
  |         
|              完系統(tǒng)防護(hù)箱  |                          7724  |                          用于防護(hù)在野外放置的控制臺(tái)或氣象使者。尺寸:395X195X345mm,  |                          
  |                          
  |         
|              雨量桶加熱附件  |                          7720EU  |                          放至于雨量桶內(nèi),冬季加熱融化雪,從而測(cè)量降雪量。需要現(xiàn)場(chǎng)有220V交流電  |                          
  |                          
  |         
|              CDMA遠(yuǎn)程控制模塊 (中國(guó))  |                          1330  |                          采用CDMA網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制氣象站主機(jī)(CDMA SIM卡用戶自配)。  |                          
  |                          
  |         
|              GPRS遠(yuǎn)程控制模塊(中國(guó))  |                          1010  |                          采用GPRS網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制氣象站主機(jī)(GPRS SIM卡用戶自配)。  |                          
  |                          
  |         
|              10W太陽能板和控制器(中國(guó))  |                          SH-10  |                          含控制器,給遠(yuǎn)程控制模塊等供電用  |                          
  |                          
  |         
|              系統(tǒng)防護(hù)箱(中國(guó))  |                          7724-C  |                          用于防護(hù)在野外放置的氣象使者和GPRS發(fā)射器等  |                          
  |                          
  |         

產(chǎn)地:美國(guó)
品牌:戴維斯


您的位置:
            
            
在線交流會(huì)員_a.png)