氣象監(jiān)測(cè)站6162
簡(jiǎn)要描述:氣象監(jiān)測(cè)站6162 ,美國(guó)Davis 氣象站 Wireless Vantage Pro2 06162型這是個(gè)面向公眾、面向氣象服務(wù)的數(shù)字化電子氣象站
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):小型氣象站6162
更新時(shí)間:2024-12-01
廠商性質(zhì):代理商
氣象監(jiān)測(cè)站6162
美國(guó)Davis 氣象站 Wireless Vantage Pro2 06162型這是個(gè)面向公眾、面向氣象服務(wù)的數(shù)字化電子氣象站。VP2采用的氣象技術(shù)提供圖化的氣象信息,大屏幕液晶顯示器可以顯示天氣預(yù)報(bào)、曲線和圖形。人目了然地看到詳細(xì)的天氣現(xiàn)象,比如晴、多云、降水,并且有不同的聲音提示。VP2 采用體化的集成方式,雨量收集器、溫/濕度傳感器和風(fēng)傳感器安裝在個(gè)集成的支架上,使得安裝更容易更方便,同時(shí)也改善了系統(tǒng)的可靠程度。
6163:Wireless Vantage Pro2 Plus (無(wú)線加強(qiáng)站)包括:6162所有功能,包含天候風(fēng)扇送風(fēng)輻射防護(hù)。太陽(yáng)能驅(qū)動(dòng)的風(fēng)扇附有備用電池,可以從傳感器箱內(nèi)吸風(fēng),并從防護(hù)的部排除,以獲得的溫度和濕度值。VP2氣象站著重以應(yīng)用和服務(wù)為目標(biāo)的設(shè)計(jì),它主要用于氣象服務(wù),因此具備完善的服務(wù)功能。比如采集器可推算出:風(fēng)寒溫度、露點(diǎn)溫度、舒適度(溫濕)指數(shù)、蒸散量、日出\日落、等氣象參數(shù),并可推算未來(lái)3-12小時(shí)主要天氣變化,其服務(wù)功能強(qiáng)大
 
6162氣象站技術(shù)規(guī)格:氣象監(jiān)測(cè)站6162
無(wú)線氣象站主機(jī)  | |
工作溫度  | -40~+65℃  | 
非工作溫度  | -40~+70℃  | 
功耗  | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA  | 
太陽(yáng)能板功率  | 0.5W(無(wú)線站),0.75W(換氣風(fēng)扇)  | 
電池類(lèi)型  | CR-123A 3V鋰電池,2~1.2V鎳鎘C型電池  | 
3V鋰電池電量  | 在沒(méi)有太陽(yáng)的情況下可以工作8個(gè)月,在正常陽(yáng)光的情況下可以工作2年  | 
鎳鎘C型電池電量  | 1年  | 
換氣風(fēng)扇速率  | 入風(fēng)口風(fēng)速:0.9 m/s(日光),0.4m/s(電池);傳感器測(cè)量室風(fēng)速:2.5 m/s(日光),1.4 m/s(電池)  | 
電纜類(lèi)型  | 4芯,26AWG  | 
風(fēng)速風(fēng)向傳感器電纜長(zhǎng)度  | 標(biāo)準(zhǔn)12米,可延長(zhǎng)到165米  | 
風(fēng)速傳感器類(lèi)型  | 風(fēng)杯帶磁性開(kāi)關(guān)  | 
風(fēng)向傳感器類(lèi)型  | 風(fēng)向標(biāo)帶電位計(jì)氣象站監(jiān)測(cè)6162  | 
雨量桶類(lèi)型  | 0.01英寸,帶0.2毫米公制雨量適配器,收集口面積214平方厘米  | 
空氣溫度傳感器類(lèi)型  | PN連接硅二極管  | 
空氣相對(duì)濕度傳感器  | 薄膜電容件  | 
外殼材料  | ABS防紫外,ASA塑料  | 
無(wú)線控制臺(tái)  | |
工作溫度  | 0~+60℃  | 
非工作溫度  | -10~+70℃  | 
功耗  | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,開(kāi)啟背景燈120 mA,添加1個(gè)接收頻道增加0.125 mA  | 
電源適配器  | 5V DC 300mA  | 
備用電池  | 3節(jié)C型電池(非標(biāo)配)  | 
電池電量  | 在沒(méi)有連接交流電適配器的前提下,可以工作9個(gè)月  | 
連接頭類(lèi)型  | RJ-11  | 
外殼材料  | ABS防紫外塑料  | 
控制臺(tái)顯示類(lèi)型  | 液晶顯示屏  | 
背景燈  | LED  | 
尺寸  | 270 × 156 × 41毫米(帶天線),244 × 156 × 41毫米(不帶天線),  | 
顯示屏尺寸  | 151 × 86毫米  | 
重量  | 0.85 kg(帶電池)  | 
無(wú)線電接收頻率  | 868.0~868.6MHz  | 
輸出功率  | 約8mW  | 


您的位置:
            
            
在線交流會(huì)員_a.png)