專業(yè)北斗GPS手持機(jī)K20B
簡(jiǎn)要描述:專業(yè)北斗GPS手持機(jī)K20B采用北斗芯片設(shè)計(jì),可以支持北斗、GPS單獨(dú)或組合定位,衛(wèi)星定位迅速、可靠;開(kāi)放的地圖架構(gòu),內(nèi)置地圖,支持用戶自制矢量地圖、等高線地圖、衛(wèi)星影像和各類(lèi)柵格地圖;2.2"半反半透彩色顯示屏,陽(yáng)光下清晰顯示,分辨率優(yōu)于同類(lèi)產(chǎn)品,畫(huà)面細(xì)膩;支持鋰電池與AA電池供電方式,適合野外長(zhǎng)時(shí)間工作;產(chǎn)品精巧三防設(shè)計(jì),便于攜帶,使用安。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):彩途K20B手持GPS
更新時(shí)間:2024-11-30
廠商性質(zhì):代理商
專業(yè)北斗GPS手持機(jī)K20B
產(chǎn)品特點(diǎn)
支持北斗與GPS,雙星定位迅速、可靠
內(nèi)置Micro SD 卡槽,可支持32G的TF卡,擴(kuò)充存儲(chǔ)空間
支持鋰電池與AA電池供電方式,適合野外長(zhǎng)時(shí)間工作
工業(yè)2.2”半反半透彩色顯示屏,視野開(kāi)闊,畫(huà)面細(xì)膩
內(nèi)置詳圖,支持用戶自制矢量地圖、衛(wèi)星影像地圖
簡(jiǎn)單可靠的按鍵操作,使用更可靠
產(chǎn)品外觀

產(chǎn)品功能
GNSS  | 
  | 物理特性  | 
  | 
通道  | 72通道(L1,B1)  | 尺寸  | 57mm×129mm×28mm  | 
定位精度  | 單機(jī)定位 3-5米(a)  | 重量  | 113g(不含電池)  | 
實(shí)時(shí)差分 1-3米(SBAS)(b)  | 殼體材料  | 工業(yè)材料  | |
定位時(shí)間  | 熱啟動(dòng) <2秒 冷起動(dòng) <35秒  | 防水等  | IPX7  | 
更新率  | 1Hz  | 工作溫度  | -20℃-+60℃  | 
天線  | 衛(wèi)星接收天線  | 存儲(chǔ)溫度  | -30℃-+70℃  | 
內(nèi)存  | 4GB  | 跌落  | 1.5米(水泥地面)  | 
導(dǎo)航特性  | 
  | 屏幕特性  | 
  | 
航點(diǎn)  | 3000個(gè)(c)  | 類(lèi)型  | 半反半透彩色顯示屏  | 
航跡  | 400條  | 尺寸  | 2.2″  | 
航線  | 200條  | 分辨率  | 240×320 QVGA  | 
地圖  | 詳圖  | 色彩  | 65K color TFT  | 
道路導(dǎo)航  | 支持  | 電源特性  | 
  | 
用戶自定義地圖  | 支持  | 電池類(lèi)型  | Li-ion(1700mah), 2×AA電池(不含)  | 
功能特性  | 
  | 使用時(shí)間  | 5小時(shí)(Li-ion)(d), 10 小時(shí)(AA)(d)  | 
存儲(chǔ)擴(kuò)充  | Micro SD卡,zui高32G(不含)  | 標(biāo)準(zhǔn)配置  | 主機(jī),數(shù)據(jù)線,軟件光盤(pán),說(shuō)明書(shū),合格證,保修卡,掛繩,包裝盒,鋰電池,鋰電池充電器  | 
接口  | USB 2.0  | 可選配件  | 便攜軟包,車(chē)載電源插頭,車(chē)載支架,感應(yīng)式GPS天線  | 
傳輸協(xié)議  | NMEA0183  | 
  | 
  | 
坐標(biāo)系統(tǒng)  | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標(biāo)系統(tǒng)……  | 
  | 
  | 
漁獵信息  | 支持  | 
  | 
  | 
日月信息  | 支持  | 
  | 
  | 
面積測(cè)量  | 實(shí)時(shí)記錄模式,航線模式,保存航跡模式, 關(guān)機(jī)記憶,嵌套暫停  | 
  | 
  | 


您的位置:
            
            
在線交流會(huì)員_a.png)