
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 南方S750手持機(jī) 南方S750手持機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
?采用平板式線,可連接CORS、SBAS,實(shí)時(shí)定位精度:亞米;
?符合人體工程學(xué)的體化設(shè)計(jì),所有功能附件內(nèi)置;
?操作系統(tǒng)采用 Windows  6.5 版本;
?處理器:Marvell PXA-310 833MHz XScale CPU;
?存儲(chǔ)器:512MB RAM內(nèi)存/ 1GB閃存ROM、支持32G存儲(chǔ)擴(kuò)展;
?大3.7英寸VGA彩色液晶屏,分辨率640x480;
?內(nèi)置500萬像素高清攝像頭,帶LED補(bǔ)光燈;
?內(nèi)置GPRS/GSM通訊模塊,支持EDGE ,支持上網(wǎng)及信息互傳;  
?內(nèi)置大容量鋰電池, 7.4V電壓, 4200mAh容量;
?防水防塵等IP67,完保護(hù)從各個(gè)方向的沖水及揚(yáng)塵;
南方S750手持機(jī)機(jī)型

南方S750手持機(jī)軟件功能:
①軟件具有導(dǎo)入海量影像圖及矢量圖功能;
②軟件具有點(diǎn)、線、面采集功能;
③軟件支持?jǐn)?shù)據(jù)字典自定義功能;
④軟件支持點(diǎn)、線放樣功能;
⑤軟件具有四參數(shù)及七參數(shù)坐標(biāo)轉(zhuǎn)換功能
配置\機(jī)型  | 詳細(xì)參數(shù)  | S750B  | S750  | S750P  | |
系統(tǒng)  | 操作系統(tǒng)  | Windows 6.5 or CE 6.0  | √  | √  | √  | 
CPU  | Marvell 624MHz  | √  | √  | ×  | |
Marvell 806MHz  | ×  | ×  | √  | ||
內(nèi)存  | 256MB RAM,256MB NAND Flash  | √  | √  | ×  | |
256MB RAM,512MB NAND Flash  | ×  | ×  | √  | ||
可擴(kuò)展內(nèi)存  | 32G  | √  | √  | √  | |
GNSS  | GPS  | L1,C/A碼,帶載波相位平滑  | √  | √  | √  | 
GLONASS  | GLONASS L1  | ×  | ×  | √  | |
支持?jǐn)?shù)據(jù)格式  | NMEA-0183,TSIP  | √  | √  | √  | |
修正量I/O協(xié)議  | RTCM2.3(1、3、9)  | √  | √  | √  | |
數(shù)據(jù)更新率  | 1Hz  | √  | √  | √  | |
重捕獲時(shí)間  | <1s  | √  | √  | √  | |
冷啟動(dòng)  | <45s  | √  | √  | √  | |
定位精度  | 單點(diǎn)定位  | 2.5米  | √  | √  | √  | 
后差分處理  | 0.2米  | √  | √  | √  | |
SBAS精度  | 亞米  | √  | √  | √  | |
實(shí)時(shí)差分  | <0.5米(CEP)  | ×  | √  | √  | |
靜態(tài)精度  | 3mm+1ppm  | √  | √  | √  | |
多媒體  | 集成功能  | 集成揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)  | √  | √  | √  | 
功能  | 語音通話及多媒體短信  | ×  | √  | √  | |
攝像頭  | 300萬像素  | √  | √  | ×  | |
500萬像素  | ×  | ×  | √  | ||
顯示屏  | 分辨率480×640,3.7英寸液晶觸摸屏  | √  | √  | √  | |
數(shù)據(jù)通訊  | 數(shù)據(jù)線接口  | MiniUSB 2.0  | √  | √  | √  | 
無線通訊  | GSM/GPRS/EDGE  | ×  | √  | √  | |
3G  | WCDMA/CDMA2000  | ×  | ×  | √  | |
藍(lán)牙  | Bluetooth V1.2 Class 2 支持EDR  | √  | √  | √  | |
無線LAN  | 802.11b/g  | ×  | √  | √  | |
電源特性  | 電池  | 內(nèi)置7.4V 4200mAh鋰電池  | √  | √  | √  | 
工作時(shí)間  | 典型工作狀態(tài)10小時(shí)以上  | √  | √  | √  | |
環(huán)境特性  | 工作溫度  | -20℃ — +60℃  | √  | √  | √  | 
存儲(chǔ)溫度  | -30℃ — +70℃  | √  | √  | √  | |
抗震  | 1.5m自然跌落至地面  | √  | √  | √  | |
防水防塵  | IP65  | √  | √  | √  | |
物理特性  | 尺寸(mm)  | 215(長) × 97(寬) × 57(高)  | √  | √  | √  | 
重量  | 0.7 kg  | √  | √  | √  | |
聯(lián)系我們
深圳市鵬錦科技有限公司 公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)振華路47號家樂大廈4樓B3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼