
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 氣象站DAVIS 6162參數(shù) Vantage Pro 2 氣象站采用體化設(shè)計(jì),大屏幕液晶圖形顯示,不同類型的站可采集風(fēng)、溫、濕、光照、雨量、太陽(yáng)輻射、紫外輻射、氣壓、露點(diǎn)、土壤水分、土壤溫度、葉面濕度、ET等氣象因子,并可自動(dòng)生成NOAA氣象報(bào)告和趨勢(shì)分析,配合軟件更可以實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸和網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)氣象狀況監(jiān)測(cè),并可以通過(guò)配置GPRS/CDMA遠(yuǎn)程控制模塊實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)傳輸。
 
技術(shù)參數(shù):
風(fēng)速  | 測(cè)量范圍:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5%  | 氣壓  | 測(cè)量范圍:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa  | 
風(fēng)向  | 測(cè)量范圍:0-3600 精度:±70 分辨率:10  | 葉面濕度  | 測(cè)量范圍:0-15 精度:±0.5 分辨率:1  | 
空氣溫度  | 測(cè)量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃  | 相對(duì)濕度  | 測(cè)量范圍:0- 精度:±3% 分辨率:1%  | 
ET  | 測(cè)量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm  | 紫外輻射  | 反應(yīng)波段:290-390nm 測(cè)量范圍:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs  | 
降雨量  | 測(cè)量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm  | 太陽(yáng)輻射  | 反應(yīng)波段:300-1100nm 測(cè)量范圍:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2  | 
土壤溫度  | 測(cè)量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃  | 土壤濕度  | 測(cè)量范圍:0-200cb 分辨率:1cb  | 
露點(diǎn)  | 測(cè)量范圍:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃  | 降雨速率  | 測(cè)量范圍:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm  | 
風(fēng)寒  | 測(cè)量范圍:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃  | 溫度/濕度/光照/風(fēng)指數(shù)  | 測(cè)量范圍:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃  | 
工作溫度  | 主機(jī)可工作-40到+70℃  | 存儲(chǔ)容量  | 128K非丟失內(nèi)存  | 
采樣間隔  | 1、5、10、15、30、60或120分鐘, 60分鐘采樣,可存儲(chǔ)106天數(shù)據(jù)  | 無(wú)線傳輸距離  | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔)  | 

無(wú)線站可選配置:
  | Vantage Pro2無(wú)線標(biāo)準(zhǔn)站  | 無(wú)線集成標(biāo)準(zhǔn)站  | Vantage Pro2無(wú)線加強(qiáng)站  | 無(wú)線集成加強(qiáng)站  | 
英文名稱  | Wireless Vantage Pro2  | Wireless Integrated Sensor Suite  | Wireless Vantage Pro2 Plus  | Wireless Integrated Sensor Suite Plus  | 
編號(hào)  | 6152EU  | 6322  | 6162EU  | 6327  | 
風(fēng)速風(fēng)向傳感器(12m電纜)  | √  | √  | √  | √  | 
外部空氣溫濕度傳感器  | √  | √  | √  | √  | 
內(nèi)部空氣溫濕度傳感器  | √  | 
  | √  | 
  | 
氣壓傳感器  | √  | 
  | √  | 
  | 
雨量桶  | √  | √  | √  | √  | 
太陽(yáng)輻射傳感器  | 
  | 
  | √  | √  | 
紫外輻射傳感器  | 
  | 
  | √  | √  | 
無(wú)線Vantage Pro2控制臺(tái)*  | √  | 
  | √  | 
  | 
太陽(yáng)能板  | √  | √  | √  | √  | 
鋰電池  | √  | √  | √  | √  | 
  | ||||
  | 
  | 
*需要購(gòu)買WeatherLink 數(shù)據(jù)采集卡和軟件方可以存儲(chǔ)數(shù)據(jù);
*控制臺(tái)若放置在野外工作,需購(gòu)買防水機(jī)箱;

有線站可選配置:
  | Vantage Pro2 有線標(biāo)準(zhǔn)站  | 有線集成標(biāo)準(zhǔn)站  | Vantage Pro2有線加強(qiáng)站  | 有線集成加強(qiáng)站  | 
英文名稱  | Cabled Vantage Pro2  | Cabled Integrated Sensor Suite  | Cabled Vantage pro2 Plus  | Cabled Integrated Sensor Suite Plus  | 
編號(hào)  | 6152CEU  | 6322C  | 6162CEU  | 6327C  | 
風(fēng)速風(fēng)向傳感器(12m電纜)  | √  | √  | √  | √  | 
外部空氣溫濕度傳感器  | √  | √  | √  | √  | 
內(nèi)部空氣溫濕度傳感器  | √  | 
  | √  | 
  | 
氣壓傳感器  | √  | 
  | √  | 
  | 
雨量桶  | √  | √  | √  | √  | 
太陽(yáng)輻射傳感器  | 
  | 
  | √  | √  | 
紫外輻射傳感器  | 
  | 
  | √  | √  | 
有線Vantage Pro2控制臺(tái)(30米電纜)  | √  | 
  | √  | 
聯(lián)系我們
深圳市鵬錦科技有限公司 公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)振華路47號(hào)家樂(lè)大廈4樓B3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼