
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > NK系列風(fēng)速儀功能介紹 NK系列風(fēng)速儀功能介紹

測量項(xiàng)目  | 測量范圍  | 精度  | 分辨率  | 
風(fēng)速  | 0.4-40m/s  | ±3%  | 0.1 m/s  | 
空氣溫度  | -29℃-70℃  | 1℃  | 0.1℃  | 
相對濕度  | 5-95%  | 3%  | 0.1  | 
氣壓  | 300~1100hPa  | 1.5 hPa/mb  | 0.1 hPa/mb  | 
海拔  | -2000m-9000m  | 15m  | 1m  | 
露點(diǎn)溫度  | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH  | 2℃  | 0.1℃  | 
濕球溫度  | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m  | 2℃  | 0.1℃  | 
操作溫度  | -45℃-125℃  | ||
LCD和電池溫度  | -10℃-55℃  | ||
電源  | 1節(jié)CR2032紐扣電池,可用300個小時  | ||
重量  | 65g  | ||
kestrel5500/nk5500美國NK手持綜合氣象站 NK5500 kestrel 5500產(chǎn)品概述
二 kestrel5500/nk5500美國NK手持綜合氣象站 NK5500 kestrel 5500產(chǎn)品特點(diǎn)
三 kestrel5500/nk5500美國NK手持綜合氣象站 NK5500 kestrel 5500基本技術(shù)參數(shù)
測量項(xiàng)目  | 測量范圍  | 精度  | 分辨率  | 
風(fēng)速  | 0.4-40m/s  | ±3%  | 0.1 m/s  | 
空氣溫度  | -29℃-70℃  | 1℃  | 0.1℃  | 
相對濕度  | 5-95%  | 3%  | 0.1  | 
氣壓  | 300~1100hPa  | 1.5 hPa/mb  | 0.1 hPa/mb  | 
海拔  | -2000m-9000m  | 15m  | 1m  | 
風(fēng)寒  | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C  | 1℃  | 0.1℃  | 
熱力指數(shù)  | 21.1 to 54.4 °C, 0 to 100 %RH  | 2℃  | 0.1℃  | 
露點(diǎn)溫度  | -29.0 to 70.0 °C, 20.0 to 95.0 %RH  | 2℃  | 0.1℃  | 
濕球溫度  | 0-37.8℃,5.0 - 95.0 %RH, -2000.0 to 9000.0 hPa, <6000 m  | 2℃  | 0.1℃  | 
密度高度  | 0.0 - 37.8 °C, 5.0 - 95.0 %RH, -2000 to 9000 hPa, <6000 m  | 75m  | 1m  | 
操作溫度  | -45℃-125℃  | ||
LCD和電池溫度  | -10℃-55℃  | ||
電源  | 1節(jié)5號電池,可用400個小時  | ||
重量  | 121g(含電池)  | ||
尺寸  | 12.7*4.5*2.8cm  | ||
聯(lián)系我們
深圳市鵬錦科技有限公司 公司地址:廣東省深圳市福田區(qū)振華路47號家樂大廈4樓B3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼