相關(guān)文章
Related Articles





簡要描述:池田屋 熱賣!ADCMT/愛德萬 數(shù)字萬用表 7465 7465/7455是兩款高速(20,000次/秒)、高精度(6½位/5½位)的數(shù)字萬用表,支持可變積分(10μs~10s)和雙通道直流電壓輸入,標(biāo)配USB/LAN接口。
產(chǎn)品型號:7465
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-06-15
訪 問 量:56池田屋 熱賣!ADCMT/愛德萬 數(shù)字萬用表 7465
池田屋 熱賣!ADCMT/愛德萬 數(shù)字萬用表 7465
高速、高性能數(shù)字萬用表系列,具有可變積分能力
有兩種型號可供選擇,以滿足不同的需求:
7465:6.5 位數(shù)字(1,199,999)
7455:5.5 位數(shù)字(319,999)
高速采樣:20,000 次/秒
可變積分函數(shù):10 μs 至 10 s
用于直流電壓測量的雙通道輸入。
使用鉑電阻溫度計進(jìn)行溫度測量。
多種接口:
USB、LAN(標(biāo)配)、
GPIB(出廠選配)
7465 | 7455 | |
最大顯示 | 1,199,999 | 319,999 |
測量速度(次/秒) | 20,000 | 20,000 |
直流電壓測量 | 100 nV 至 1,000 V | 1 μV 至 1,000 V |
準(zhǔn)確度(代表性數(shù)值) | 35 ppm | 100ppm |
輸入阻抗(典型值) | 10 GΩ 或以上 | 1 GΩ 或以上 |
直流電流測量 | 100 pA 至 3 A | 10 nA 至 3 A |
溫度測量 | Pt,JPt | Pt,JPt |
界面 | USB、LAN、 | USB、LAN、 |
數(shù)字輸出 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)存儲 | 100,000 | 100,000 |
操作環(huán)境范圍 | 環(huán)境溫度:0°C 至 +50°C; |
|---|---|
存儲環(huán)境范圍 | 環(huán)境溫度:-25°C 至 +70°C |
熱身時間 | 超過60分鐘 |
展示 | 7 位十進(jìn)制 7 段 VA LCD 顯示屏 |
微波開關(guān) | 自動和手動 |
輸入法 | 浮動系統(tǒng) |
最大允許施加電壓
| V、Ω、Hz-COM端子 | 峰值電壓 1000 V,有效值電壓 700 V,頻率 2.2×10? V ·Hz |
|---|---|
| 4WΩ,位于 Bch 高低端子之間 | 200伏峰值 |
| 4WΩ,Bch 高/低-COM 端子 | 200伏峰值 |
| V、Ω、Hz - 機(jī)箱連接 | 1000伏峰值 |
| COM終端 - 機(jī)箱 | 500伏峰值 |
| 4WΩ,Bch 高/低音 - 底盤 | 500伏峰值 |
測量方法 | 積分法 |
|---|---|
過度輸入顯示 | OL 顯示屏 |
輸入端切換 | 前后切換(手動/遙控) |
記憶 | 數(shù)據(jù)存儲容量:最大 100,000 條數(shù)據(jù);數(shù)據(jù) |
觸發(fā)功能 | 外部觸發(fā):外部觸發(fā)信號、面板按鍵、總線。 |
電源 | 交流電源:100V/120V/220V/240V(用戶可切換) |
工頻 | 50赫茲/60赫茲 |
功耗 | 17伏安或更低 |
尺寸 | 尺寸約為 212(寬)× 88(高)× 340(深)毫米 |
大量的 | 4.5公斤或以下 |
安全 | 符合IEC61010-1 Ed.3標(biāo)準(zhǔn),測量類別II |
EMC | 符合EN61326-1 A標(biāo)準(zhǔn) |
抗震能力 | 符合IEC60068-2-6標(biāo)準(zhǔn)的2G |
電話
微信掃一掃